Цены на клининговые услуги

Уборка квартир

Площадь Поддерживающая Генеральная После ремонта
30 м²от 3500 ₽от 6500 ₽от 6500 ₽
50 м²от 3500 ₽от 6500 ₽от 7000 ₽
60 м²от 3600 ₽от 7200 ₽от 8400 ₽
70 м²от 4200 ₽от 8400 ₽от 9800 ₽
80 м²от 4800 ₽от 9600 ₽от 11200 ₽
90 м²от 5400 ₽от 10800 ₽от 12600 ₽
100-110 м²от 6000 ₽от 12000 ₽от 14000 ₽
130-140 м²от 7200 ₽от 15600 ₽от 18200 ₽
160-170 м²от 9600 ₽от 19200 ₽от 22400 ₽
190-200 м²от 11400 ₽от 22800 ₽от 26600 ₽

Уборка домов и коттеджей

Площадь Поддерживающая Генеральная После ремонта
до 100 м²от 6000 ₽от 12000 ₽от 14000 ₽
110-130 м²от 6600 ₽от 13200 ₽от 15400 ₽
135-155 м²от 8100 ₽от 16200 ₽от 18900 ₽
160-180 м²от 9600 ₽от 19200 ₽от 22400 ₽
185-200 м²от 11100 ₽от 22200 ₽от 25900 ₽
205-230 м²от 12300 ₽от 24600 ₽от 28700 ₽
235-260 м²от 14100 ₽от 28200 ₽от 32900 ₽
265-290 м²от 15900 ₽от 31800 ₽от 37100 ₽

Мытьё окон

Услуга Стоимость
Одностворчатое окноот 350 ₽
Двухстворчатое окноот 700 ₽
Трёхстворчатое окноот 1050 ₽
Москитная сеткаот 150 ₽
Жалюзиот 200 ₽
Окна после ремонтаот 400 ₽/м²
Стандартное окно + дверь балконаот 850 ₽

Химчистка мебели и ковров

Услуга Стоимость
Ковёр / ковролин250 ₽/м²
Стул / пуф500 ₽
Кресло1200 ₽
Двухместный диван2500 ₽
Трёхместный диван3600 ₽
Угловой диван5000 ₽
Матрас (1 сторона)1500 ₽
Матрас (2 стороны)3000 ₽

Уборка офисов

Площадь Регулярная Генеральная После ремонта
50-100 м²от 80 ₽/м²от 140 ₽/м²от 160 ₽/м²
150-200 м²от 55 ₽/м²от 115 ₽/м²от 160 ₽/м²
210-250 м²от 50 ₽/м²от 110 ₽/м²от 160 ₽/м²
260-300 м²от 45 ₽/м²от 105 ₽/м²от 160 ₽/м²
500-1000 м²от 35 ₽/м²от 95 ₽/м²от 130 ₽/м²
⚠ Стоимость носит ознакомительный характер. Точная цена рассчитывается после оценки объекта менеджером.
Made on
Tilda